Pengering Minyak Dissel Multi-lapisan
Rangkaian mesin pemanggang ini banyak digunakan, digunakan untuk mengeringkan semua jenis tongkat, potongan, biji-bijian dll. makanan ringan kembung, bubuk nutrisi, remah roti, makanan hewan, protein vegetarian bertekstur dll. pengguna dapat memilih lapisan yang berbeda, panjang mesin kue sesuai dengan produk yang berbeda.
Mesin pemanggang memiliki desain yang ringkas, pengoperasian yang logis dan mudah
Deskripsi Produk:
Seri inimesin pemanggang banyak digunakan, digunakan untuk mengeringkan semua jenis tongkat, potongan, biji-bijian dll. makanan ringan kembung, bubuk nutrisi, remah roti, makanan hewan, protein vegetarian bertekstur dll. pengguna dapat memilih lapisan yang berbeda, panjangmesin pemanggang sesuai dengan produk yang berbeda.
Bmesin saya adalah desain yang kompak, pengoperasian yang logis dan mudah.
Bmesin saya Dsistem riving mengadopsi penggerak rantai rol pitch ganda, pengeringan sirkulasi, dan lari seimbang.
Bmesin saya Dsuhu dan waktu pengeringan dapat disesuaikan, efek pengeringan sangat besar.
Dengan sistem penghematan bahan bakar efisiensi tinggi, distribusi panas yang wajar, material dipanaskan secara merata, energi rendah tetapi keluaran besar.
Papan geser bagian bawah pengering agar mudah dibersihkan.
Dengan sistem penghematan bahan bakar efisiensi tinggi, distribusi panas yang wajar, material dipanaskan secara merata, energi rendah tetapi keluaran besar.
Listrik Multi-lapisan, Bensin, Dissel Oil Dryer (mesin pemanggang)
Pengering Uap Multi-lapisan
Mesin puffer Roaster Suhu Tinggi
mendaur ulang oven pemanggang
Mesin pendingin multi layer
Detail Mesin Utama:
Spesifikasi darioven pemanggang listrik
Mparameter odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Kekuatan | 40kw | 60kw | 76kw | 95kw | 125kw |
Panjang pengeringan efektif | 15 m | 25 m | 35m | 40 m | 50 m |
Pkonsumsi bunga | 28kw | 42kw | 55kw | 70kw | 90kw |
keluaran | 0~300kg/jam | 0~400g/jam | 0~600/jam | ≥700kg/jam | ≥800kg/jam |
ukuran | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5 m | 9,5*1,4*2,5 m | 11,5*1,4*2,5 m |
Dehumidifikasi fungsi | DAN | DAN | DAN | DAN | DAN |
Spesifikasi darioven pemanggang gas
Mparameter odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Kekuatan | 3.22kw | 5.12kw | 6.87kw | 7.5kw | 12,5kw |
Panjang pengeringan efektif | 15 m | 25 m | 35m | 40 m | 50 m |
Gsebagai konsumsi | 6~25 m3/H | 6~25 m3/H | 6~25 m3/H | 6~25 m3/h*2 | 6~25 m3/h*2 |
keluaran | 0~300kg/jam | 0~400g/jam | 0~600/jam | ≥700kg/jam | ≥800kg/jam |
ukuran | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5 m | 9,5*1,4*2,5 m | 11,5*1,4*2,5 m |
Dehumidifikasi fungsi | DAN | DAN | DAN | DAN | DAN |
Spesifikasi darioven pemanggang uap
Mparameter odel | HXK7F5 | HXK11F5 |
Kekuatan | 17,35kw | 30,45 persegi |
Panjang pengeringan efektif | 35m | 55 m |
konsumsi uap | 0,3t/jam | 0,7t/jam |
keluaran | 0~800kg/jam | 0~1200g/jam |
ukuran | 7,9*2,2*3,9 m | 11,2*2,2*3,9 m |
Dehumidifikasi fungsi | DAN | DAN |
Spesifikasi darioven pemanggangan dengan suhu tinggi
Mparameter odel | GWK-1 | GWK-2 | GKW-3 |
Kekuatan | 60kw | 104kw | 156kw |
Hkekuatan makan | 56kw | 100kw | 150kw |
Hsuhu makan | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
ukuran | 5,1*1,3*2,5 m | 7,1*1,3*2,5 m | 9,9*1,3*2,5 m |
Spesifikasi daripengering daur ulang
Mparameter odel | HXK5F3-TIPE DAUR ULANG | HXcK5F5-TIPE DAUR ULANG |
Kekuatan | 6.41kw | 7.11kw |
Panjang pengeringan efektif | 15 m | 25 m |
Gsebagai konsumsi | 6~25 m3/H | 6~25 m3/H |
keluaran | 0~300kg/jam | 0~400g/jam |
ukuran | 6,7*2,4*2,7 m | 6,7*2,4*2,9 m |
Dehumidifikasi fungsi | DAN | DAN |
Aksesoris Utama:
Bmesin saya
Ssabuk panas
Dsistem pembongkaran
Sistem dehumidifikasiM
Ssistem pemanasan tim
Gsebagai sistem pemanas